(別表)役員報酬表


(別表)常勤役員報酬表
等級 月額 ( 円 ) 等級 月額 ( 円 )
第 1 級 30,000   第 21 級 230,000
第 2 級 40,000   第 22 級 240,000
第 3 級 50,000   第 23 級 250,000
第 4 級 60,000   第 24 級 260,000
第 5 級 70,000   第 25 級 270,000
第 6 級 80,000   第 26 級 280,000
第 7 級 90,000   第 27 級 290,000
第 8 級 100,000   第 28 級 300,000
第 9 級 110,000   第 29 級 310,000
第 10 級 120,000 第 30 級 320,000
第 11 級 130,000 第 31 級 330,000
第 12 級 140,000 第 32 級 340,000
第 13 級 150,000 第 33 級 350,000
第 14 級 160,000 第 34 級 360,000
第 15 級 170,000 第 35 級 370,000
第 16 級 180,000 第 36 級 380,000
第 17 級 190,000 第 37 級 390,000
第 18 級 200,000 第 38 級 400,000
第 19 級 210,000
第 20 級 220,000


本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日